Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R13 | |||||
155/70 R13 | T | 75 | Нет в наличии | ||
R14 | |||||
175/65 R14 | T | 82 | Нет в наличии | ||
175/70 R14 | T | 84 | Нет в наличии | ||
175/65 R14 | T | 86 | Нет в наличии | ||
185/65 R14 | H | 86 | Нет в наличии | ||
195/60 R14 | H | 86 | Нет в наличии | ||
185/55 R14 | H | 80 | Нет в наличии | ||
165/70 R14 | T | 81 | Нет в наличии | ||
165/60 R14 | H | 75 | Нет в наличии | ||
165/65 R14 | T | 79 | Нет в наличии | ||
185/60 R14 | H | 82 | Нет в наличии | ||
R15 | |||||
195/65 R15 | H | 91 | Нет в наличии | ||
165/65 R15 | T | 81 | Нет в наличии | ||
145/65 R15 | T | 72 | Нет в наличии | ||
195/65 R15 | H | 95 | Нет в наличии | ||
215/65 R15 | H | 96 | Нет в наличии | ||
205/70 R15 | T | 96 | Нет в наличии | ||
195/55 R15 | V | 85 | Нет в наличии | ||
185/60 R15 | H | 88 | Нет в наличии | ||
185/55 R15 | H | 82 | Нет в наличии | ||
175/60 R15 | H | 81 | Нет в наличии | ||
175/55 R15 | T | 77 | Нет в наличии | ||
175/50 R15 | H | 75 | Нет в наличии | ||
175/65 R15 | H | 84 | Нет в наличии | ||
195/65 R15 | T | 91 | Нет в наличии | ||
185/65 R15 | H | 88 | Нет в наличии | ||
205/65 R15 | H | 94 | Нет в наличии | ||
205/60 R15 | H | 91 | Нет в наличии | ||
195/60 R15 | H | 88 | Нет в наличии | ||
R16 | |||||
205/60 R16 | V | 92 | Нет в наличии | ||
205/60 R16 | H | 92 | Нет в наличии | ||
205/60 R16 | H | 92 | Нет в наличии | ||
215/60 R16 | V | 95 | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | H | 87 | Нет в наличии | ||
205/55 R16 | H | 91 | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | H | 87 | Нет в наличии | ||
195/55 R16 | H | 87 | Нет в наличии | ||
215/60 R16 | V | 99 | Нет в наличии |
« Для движения по дорогам с твердым покрытием в городских и загородных режимах. » — тест летних шин 185/60 R14 «За рулем» №3 2013 г.